Báo giá dự án
Báo giá hệ thống xử lý khí thải theo dự án
Giá thiết bị phụ thuộc lưu lượng, nồng độ khí thải và mặt bằng lắp đặt; gửi thông tin để nhận báo giá trong 24 giờ.
Báo giá dự án
Giá thiết bị phụ thuộc lưu lượng, nồng độ khí thải và mặt bằng lắp đặt; gửi thông tin để nhận báo giá trong 24 giờ.
Thiết bị xử lý khí thải được thiết kế theo lưu lượng (m³/h), nồng độ và tính chất khí thải của từng nhà máy, vì vậy Tân Phát báo giá theo dự án thay vì niêm yết.
| Thiết bị | Lưu lượng tham khảo |
|---|---|
| Tháp hấp thụ khí thải composite 5.000 m³/h | 5.000 m³/h |
| Tháp rửa khí inox 10.000 m³/h | 10.000 m³/h |
| Tháp hấp phụ than hoạt tính 3.000 m³/h | 3.000 m³/h |
| Lọc bụi túi vải 20 túi | 4.000 m³/h |
| Cyclone lọc bụi đơn Ø800 | Ø800 mm |
| Lọc bụi tĩnh điện mini 2.000 m³/h | 2.000 m³/h |
| Quạt ly tâm chống ăn mòn 7,5 kW | 7,5 kW |
| Quạt ly tâm cao áp 11 kW | 11 kW |
| Ống gió tôn tráng kẽm D400 | D400 |
| Túi lọc bụi polyester Ø150×2.000 | Ø150 × 2.000 mm |
| Than hoạt tính dạng viên Ø4 mm | Ø4 mm |
| Bộ quan trắc khí thải tự động | Bụi, SO₂, NOx, CO, O₂ |
Gửi công suất sản xuất, loại khí thải và ảnh hiện trạng qua Zalo 0922 323 888; kỹ sư báo khoảng giá trong 24 giờ và hẹn lịch khảo sát.